钢 结 构 加 工 材 料 核 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||||
加工单位:南京中铁桥机公司 加工合同编号: | |||||||||||||||||||||||||||||
加工内容:保宜项目部桩系梁模板加工改制 编制日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 设计数量 | 合同规定损耗率(%) | 需用量 | 实际用量 | 超出需用量 | 实际损耗率(%) | 加工制造费 | 水电费 | 设计图编 号 | 备注 | |||||||||||||||
数量 | 金额 | 领用量 (新购料) | 领用量 (库存料) | 领用量 (帐外料) | 领用量 (小计) | 返回边角料 | 小计 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 应回量 | 实回量 | 单价 | 金额 | 数量 | 金额 | p= (1-d)/d*100 | |||||||||||||||
a | b | c | d=b*(1+c%) | e=d*a | f1 | g1=f1*a | f2 | g2=f2*a | f3 | g3=f3*a | f=f1+f2+f3 | g=g1+g2+g3 | h | i | j | k=i*j | l=f-i | m=g-k | n=l-d | o=m-e | 元 | 元 | |||||||
1 | 钢板 | δ=5mm | t | 6.7896 | 3 | 6.993288 | 28371 | LTCQ-001-01 | Φ1.8m模板共改制6套 | ||||||||||||||||||||
2 | 钢板 | δ=6mm | t | 2.928 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 钢板 | δ=10mm | t | 2.04096 | 3 | 2.1021888 | |||||||||||||||||||||||
4 | 槽钢 | [8 | t | 2.7072 | 2 | 2.761344 | |||||||||||||||||||||||
5 | 槽钢 | [10 | t | 3.168 | 2 | 3.23136 | |||||||||||||||||||||||
6 | 园钢 | Φ14 | t | 0.09792 | 1.05 | 0.09894816 | |||||||||||||||||||||||
7 | 旧模板 | 矩形 | kg | 2500 | 10.37 | 25925 | 10.37 | 25925 | |||||||||||||||||||||
8 | 旧模板 | Φ18m墩柱 | kg | 3990 | 10.56 | 42134.4 | 10.56 | 42134.4 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 17.73168 | 18.20296896 | 25925 | 20.93 | 68059.4 | ||||||||||||||||||||||||
分析结果及处理意见: | |||||||||||||||||||||||||||||
物资: 编制: | |||||||||||||||||||||||||||||
工程技术部意见: | 工程经济部意见: | 项目经理审批: | |||||||||||||||||||||||||||
继续阅读