钢 结 构 加 工 材 料 核 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||||
加工单位:南京中铁桥机公司 加工合同编号: | |||||||||||||||||||||||||||||
加工内容:野芷湖大桥28#、29#桥墩临时墩垫梁构建加工 编制日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 设计数量 | 合同规定损耗率(%) | 需用量 | 实际用量 | 超出需用量 | 实际损耗率(%) | 加工制造费 | 水电费 | 设计图编 号 | 备注 | |||||||||||||||
数量 | 金额 | 领用量 (新购料) | 领用量 (库存料) | 领用量 (帐外料) | 领用量 (小计) | 返回边角料 | 小计 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 应回量 | 实回量 | 单价 | 金额 | 数量 | 金额 | p= (1-d)/d*100 | |||||||||||||||
a | b | c | d=b*(1+c%) | e=d*a | f1 | g1=f1*a | f2 | g2=f2*a | f3 | g3=f3*a | f=f1+f2+f3 | g=g1+g2+g3 | h | i | j | k=i*j | l=f-i | m=g-k | n=l-d | o=m-e | 元 | 元 | |||||||
1 | 钢板 | δ=10mm | t | 2500 | 0.59904 | 3 | 0.6170112 | 0.354 | 885 | 0.354 | 885 | 3580 | |||||||||||||||||
2 | 槽钢 | [10 | t | 2000 | 0.3072 | 2 | 0.313344 | 0.576 | 1152 | 0.576 | 1152 | ||||||||||||||||||
3 | 工字钢 | I20a | t | 2520 | 2.07672 | 2 | 2.1182544 | 2.118 | 5337.36 | 2.118 | 5337.36 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2.98296 | 3.0486096 | 3.048 | 7374.36 | |||||||||||||||||||||||||
分析结果及处理意见: | |||||||||||||||||||||||||||||
物资: 编制: | |||||||||||||||||||||||||||||
工程技术部意见: | 工程经济部意见: | 项目经理审批: | |||||||||||||||||||||||||||
继续阅读