钢 结 构 加 工 工 程 量 统 计 表 | |||||||||
编制单位:中铁大桥局第七工程有限公司机械设备租赁中心 | |||||||||
序号 | 加工单位 | 加工内容 | 物质名称 | 规格 | 单位 | 设 计数 量 | 加工合同编 号 | 设计图编号 | 备注 |
1 | 南京中铁桥机公司 | 化工新城项目部承台模板改制 | 旧钢模板 | 2.6m×2.5m | 块 | 6 | 共改制 22块模板 | ||
2.6m×2.0m | 块 | 8 | |||||||
2.6m×1.2m | 块 | 8 | |||||||
2 | 南京中铁桥机公司 | 化工新城项目部 西港渠大桥斜度55:1墩帽模板 | 钢板 | δ=6mm | ㎏ | 7407.2 | XGQ-004-01~04 | 共加工4套 | |
δ=10mm | ㎏ | 25.6 | |||||||
δ=12mm | ㎏ | 2104 | |||||||
型钢 | [12 | ㎏ | 3000 | ||||||
[25a | ㎏ | 745.6 | |||||||
∟80×80×8 | ㎏ | 1205.6 | |||||||
圆钢 | Φ25 | ㎏ | 100 | ||||||
3 | 南京中铁桥机公司 | 化工新城项目部 西港渠大桥过渡墩墩帽模板 | 钢板 | δ=6mm | ㎏ | 646.6 | XGQ-005-01~05 | 共加工1套 | |
δ=10mm | ㎏ | 100.6 | |||||||
δ=12mm | ㎏ | 185.8 | |||||||
型钢 | [12 | ㎏ | 130 | ||||||
[25a | ㎏ | 186.4 | |||||||
∟80×80×8 | ㎏ | 145.1 | |||||||
圆钢 | Φ25 | ㎏ | 25 |
继续阅读