钢结构工程预算书 | ||||||
工程名称:XX有限公司 | 建筑面积: | 3009.6 | ㎡ | |||
规格 | :30.48m宽X98.74m长X10.3m高 柱距:7m 坡度:i=10%, | |||||
序号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 一、钢结构部分 | |||||
2 | H型刚架柱、梁 | T | 66.38 | 4900 | 325262.00 | Q235B |
3 | 行车梁 | T | 40.78 | 4900 | 199822.00 | Q235B |
4 | 水平支撑 | T | 0.68 | 5000 | 3400.00 | ¢20 |
5 | 柱间支撑 | T | 0.84 | 5000 | 4200.00 | ¢20 |
6 | 拉条 | T | 2.25 | 5000 | 11250.00 | ¢12 |
7 | 方管 | T | 0.66 | 5000 | 3300.00 | 口80X80X4.0 |
8 | 系杆 | T | 4.25 | 5000 | 21250.00 | ¢89X3 |
9 | 隅撑 | T | 1.97 | 4600 | 9062.00 | L50X3 |
10 | 钢檩条 | T | 25.20 | 5100 | 128520.00 | C180x70x20x2.0/C160x60x20x2.0 |
11 | H型刚制作费 | T | 66.38 | 1200 | 79656.00 | |
12 | 其它构件制作费 | T | 9.99 | 800 | 7992.00 | |
13 | H型钢抛丸除锈 | T | 66.38 | 200 | 13276.00 | |
14 | 构件油漆 | T | 143.01 | 300 | 42903.00 | 底、面 |
15 | 小计 | 849893.00 | ||||
16 | 二、屋面围护部分 | |||||
17 | 屋面板 | ㎡ | 3271 | 36 | 117762.91 | 0.426mm厚彩钢板+50mm厚保温棉 |
18 | 墙面板 | ㎡ | 1948 | 33 | 64284.00 | 0.376mm厚彩钢板 |
19 | 彩钢瓦配件 | m2 | 5219 | 1.5 | 7828.79 | 自攻钉、结构胶等 |
20 | 门 | ㎡ | 68 | 260 | 17680.00 | 夹芯板推拉门 |
21 | 窗 | ㎡ | 183 | 135 | 24705.00 | 塑钢推拉窗 |
22 | ㎡ | 272 | 65 | 17680.00 | 采光窗 | |
23 | 采光带 | ㎡ | 101 | 65 | 6565.00 | |
24 | 通风球 | 个 | 12 | 50 | 600.00 | |
25 | 雨棚 | ㎡ | 26 | 150 | 3900.00 | 悬挑1.2m |
26 | 天沟 | m | 198 | 90 | 17820.00 | 2mm厚钢板天沟 |
27 | 落水管 | m | 181 | 20 | 3620.00 | ¢110,带配件 |
28 | 脊瓦、包边角、泛水 | m | 1653 | 19 | 31405.10 | 0.426㎜ |
29 | 小计 | 313850.80 | ||||
30 | 三、其它部分 | . | ||||
31 | 构件、彩板运输 | ㎡ | 3070 | 3 | 9209.38 | |
32 | 高强度螺栓 | 套 | 856 | 8 | 6848.00 | M20mm |
33 | 普通螺栓 | 套 | 5960 | 1 | 5960.00 | M12-16mm |
34 | 地脚螺栓 | 支 | 286 | 26 | 7436.00 | M24mm |
35 | 检测费 | 项 | 1 | 5000 | 5000.00 | |
36 | 小计 | 34453.38 | ||||
37 | 四、安装部分 | |||||
38 | 吊装费 | T | 143.01 | 80 | 11440.80 | |
39 | 安装费 | ㎡ | 3010 | 26 | 78249.60 | |
40 | 彩钢瓦安装费 | ㎡ | 5219 | 5 | 26095.96 | |
41 | 小计 | 115786.36 | ||||
42 | 五、直接费<一至四项合计> | 1313983.54 | ||||
43 | 六、综合管理费 | |||||
44 | 1、管理费 | 第五项× | 3% | 39419.51 | ||
45 | 2、利润 | 第五项× | 2% | 26279.67 | ||
46 | 七、税金 | 第五、六项× | 5.43% | 74916.77 | ||
47 | 八、合计总价 | 第五、六、七项合计 | 1454599.48 | |||
48 | 九、每平方米造价 | 483.32 |
继续阅读