栏杆制作安装
工程内容:下料制作、除锈、刷油 每1t
序号 定额编号 6099 6100
项目 单位 定额单价
型钢式 钢管式 型钢式 钢管式
1 人工 工日 26.73 22.68 31.30 836.65 709.88
2 钢管 t 1.06 0.00 3400.00 3604.00 0.00
3 型钢 t 0.00 0.80 2410.00 0.00 1928.00
4 钢板 t 0.00 0.26 2410.00 0.00 626.60
5 电焊条 ㎏ 21.00 14.00 5.90 123.90 82.60
6 氧气 m3 5.15 4.24 7.27 37.44 30.82
7 乙炔 m3 2.24 1.84 13.23 29.64 24.34
8 红丹 ㎏ 6.00 6.00 11.00 66.00 66.00
9 调合漆 ㎏ 4.00 4.00 7.50 30.00 30.00
10 其他材料 % 0.05 0.15 0.00 1.95 4.18
11 30kVA交流电焊机 台班 2.16 2.05 61.15 132.08 125.36
12 基价 元 4861.65 3627.79 4861.65 3627.79
电费单价0.56,柴油2480,交流焊机87度/台班,直流焊机94度/台班,自动焊机249度/台班,15t电动双梁起重机62度/台班,5t电动双梁起重机37度/台班,卷板机64度/台班,400t压力机131度/台班,自调式电动翻滚机10度/台班,升降式自动焊机92度/台班。