福建省永达钢结构工程有限公司
工程报价清单
工程名称:
工程面积:1398 m² 报价日期:2010年01月21日
项次 品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 总 价 备 注
第一部分 材料及制作费
一 钢构件主体结构系统
01 钢结构钢柱材料费(Q235) T 12.34 3765.00 46467.63
02 钢结构钢梁材料费(Q235) T 10.20 3765.00 38403.00
04 钢结构抗风柱材料费(RH298) T 1.20 3760.00 4512.00
05 钢结构次构件材料费 T 3.70 4200.00 15540.00
06 钢结构行车梁材料费(Q235) T 9.89 3765.00 37250.91
07 钢结构制作、抛丸除锈、油漆费 T 37.34 950.00 35469.20
小计 177642.74
二 钢结构连接系统
01 10.9级高强螺栓M20 套 364 6.00 2184.00
02 8.8级高强螺栓M20 套 216 3.50 756.00
03 8.8级高强螺栓M16 套 332 1.50 498.00
04 4.8级普通螺栓M12 套 1632 0.30 489.60
06 预埋螺栓M27*850 套 96 20.00 1920.00
07 预埋螺栓M24*750 套 16 15.00 240.00
小计 6087.60
三 屋面围护系统
01 屋面板:YD-820型彩板(t=0.426mm) ㎡ 1315.35 26.00 34199.10
02 采光板(t=1.2厚) ㎡ 82.65 27.00 2231.55
03 屋面板辅材费(自钻螺丝、防水胶泥) ㎡ 1398.00 2.00 2796.00
04 檩条:C180*1.8 m 998.40 22.50 22464.00 Q235
05 拉杆:φ12mm圆钢 m 383.24 4.00 1532.96
06 φ110PVC落水管 m 116.00 15.00 1740.00
07 镀锌板内天沟(t=1.8厚) m 83.40 70.00 5838.00
08 屋面彩板收边、中脊、檐口、山墙 m 100.0 10.00 1000.00
小计 71801.61
四 墙面围护系统
01 墙面板:YD-840型彩板(t=0.426mm) ㎡ 1605.00 26.00 41730.00
02 墙面板辅材费(自钻螺丝、防水胶泥) ㎡ 1605.00 1.00 1605.00
03 檩条:C160*1.8 m 1206.00 21.00 25326.00 Q235
05 拉杆、斜拉杆:φ12mm圆钢 m 448.00 4.00 1792.00
06 双面彩板雨篷 ㎡ 33.00 120.00 3960.00
07 塑钢窗 ㎡ 82.08 100.00 8208.00
08 推拉门 ㎡ 0.00 0.00 0.00
09 墙彩板收边、包角、台度 m 350.0 8.00 2800.00
小计 85421.00
第一部分报价合计 340952.95
第二部分 安装费用报价
01 钢构件材料运输费 T 55.17 40.00 2206.69
02 钢构件安装费(含吊装) ㎡ 1398.00 14.00 19572.00
小计 21778.69
工程直接费 362731.64
经济指标(不含税) 元/㎡ 1398.00 259.46
业 主 承 办 人 姓名: 本 公 司 承 办 人 姓名: 核 章
电话: 手机:
传真: 电话:
地址: 传真:
备 注 1、报价依据:本报价根据本公司变更的图纸、及现行的市场信息价计量报价; 公司印章
2、报价内容:本报价只计算本工程的钢结构工程,不含土建、土建配合费用及水电安装工程,不含防火涂料报价。
3、若有其它相应变更,造价另行调整。
4、投标报价有效期为5天,逾期另行报价