钢结构厂房材料清单 NO:7
序号 名称 规格/型号 单位 数量 比重kg/* 总重(kg) 备注
1 钢梁 H(600~400)*200*8*10 根 21 596 12516
2 根 3 842 2526
3 H350*175*6*9 根 2 389.9 779.8
4 雨篷梁 300*150*6*12 m 7.6 29.39 223.364
5 幕墙龙骨梁 300*200*8*12 m 233.5 56.52 13197.42
6 二楼屋梁 300*200*8*12 m 104.5 56.52 5906.34
7 钢柱 H400*200*8*10 m 179 56.52 10117.08
8 H300*200*8*12 m 70 56.52 3956.4
9 工16 m 6 20.5 123
10 柱间支撑 φ20 m 54 2.466 133.164
11 屋面支撑 φ20 m 391 2.466 964.206
12 支撑垫铁 80*80*20 块 100 1.1 110
13 支撑垫片 L100*6 块 100 0.94 94
14 天沟钢板 1260型 m 133 29.673 3946.509
天沟角铁 L50*5 m 42
15 钢梁连接板 800*200*20 块 48 25.12 1205.76
16 553*200*20 块 4 16.74 66.96
17 600*200*20 块 24 18.84 452.16
18 405*200*20 块 9 12.72 114.48
19 300*300*6 块 12 4.3 51.6
NO:8
序号 名称 规格/型号 单位 数量 比重(kg/m) 总重(kg) 备注
20 龙骨梁连接夹板 250*200*8 块 132 3.14 414.48
21 龙骨梁连接板 300*250*8 块 78 4.71 367.38
22 水平拉杆连接板 400*100*8 块 62 2.512 155.744
23 165*165*8 块 62 1.71 106.02
24 165*120*8 块 124 1.24 153.76
25 底座板 600*400*20 块 24 37.68 904.32
26 340*300*20 块 7 16.1 112.7
27 封头板 380*200*10 块 24 5.97 143.28
28 加劲板 100*100*6 块 96 14.5 1392
29 檩托板 200*160*8 块 177 2.1 371.7
30 三角板 160*150*6 块 177 1.13 200.01
31 檩条 C160*50*20*2.2 m 963 5.181 4989.303
32 斜拉杆、拉条 φ12 m 1245 0.888 1105.56
33 圆管22.5*2.5 φ22.5*2.5 m 22 1.233 27.126
34 隅撑 L50*4 m 155 3.06 474.3
35 隅撑连接板 90*90*6 块 194 0.382 74.108
NO:9
序号 名称 规格/型号 单位 数量 比重(kg/m) 总重(kg) 备注
36 地脚螺栓 φ24 m 192 3.551 681.792
37 水平拉杆 φ114*2.5 m 184 6.874 1264.816
38 预埋件垫片 80*80*12 块 380 0.603 229.14
39 损耗 3395.2 5%
40 楼承板 BY880型压型钢板 ㎡ 180
41 屋面板 980型泡沫夹芯板,75厚,上铁皮0.5,下铁皮0.4 ㎡ 1372
42 合计 73.1
43 楼梯 [18 m 16.2 23 372.6
44 工16 m 4.1 20.5 84.05
45 L50*4 m 3.6 3.06 11.016
46 6mm花纹钢板 ㎡ 11 50.1 551.1
47 合计 1018.766
钢结构厂房材料单报价单
继续阅读