钢结构工程预算单 | ||||||
工程名称:万得厚(上海)物流有限公司新建物流仓库、办公 | ||||||
轴线尺寸:64.7*132.45m 柱高:15.85m 柱间:6.5/10.45/10.5m 建筑面积:18711平方米 | ||||||
序号 | 构件名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
一、刚架制作部分 | ||||||
1 | 主构件 | Q345B | 吨 | 658.080 | 6200 | 4080096 |
2 | 框架梁 | Q345B | 吨 | 74.236 | 6200 | 460263.2 |
3 | 主桁梁 | Q345B | 吨 | 491.059 | 6200 | 3044565.8 |
4 | 次桁梁 | Q345B | 吨 | 84.821 | 6200 | 525890.2 |
5 | 次桁梁(圆管) | Q345B | 吨 | 17.372 | 6200 | 107706.4 |
6 | 次梁 | Q345B | 吨 | 371.806 | 6200 | 2305197.2 |
7 | 抗风柱 | Q345B | 吨 | 7.815 | 6000 | 46890 |
8 | 女儿墙典型桁架 | Q345B | 吨 | 18.926 | 6000 | 113556 |
9 | 女儿墙柱 | Q345B | 吨 | 6.173 | 6000 | 37038 |
10 | 地脚锚栓配板 | Q345B | 吨 | 1.947 | 6000 | 11682 |
11 | 墙面Z型钢(镀锌) | Q345A | 吨 | 59.053 | 6300 | 372033.9 |
12 | 墙面C型钢 | Q345A | 吨 | 43.119 | 6300 | 271649.7 |
13 | MZ/ML(槽钢) | Q345A | 吨 | 7.018 | 5850 | 41055.3 |
14 | 1.5mm厚不锈钢天沟 | Q235A | 吨 | 3.150 | 28500 | 89775 |
15 | 天沟托架(镀锌Z型钢) | Q345A | 吨 | 2.310 | 6300 | 14553 |
16 | 小计 | 1846.885 | 11521951.7 | |||
二、次构件部分 | ||||||
1 | 水平支撑(角钢) | Q235A | 吨 | 75.389 | 5850 | 441025.65 |
2 | 柱间支撑(角钢) | Q235A | 吨 | 8.152 | 5850 | 47689.2 |
3 | 拉索(圆钢) | Q235A | 吨 | 0.993 | 5850 | 5809.05 |
4 | 拉条(圆钢) | Q235A | 吨 | 7.869 | 5850 | 46033.65 |
5 | 隅撑(角钢) | Q235A | 吨 | 6.393 | 5850 | 37399.05 |
6 | 系杆、套管(圆管) | Q235A | 吨 | 56.745 | 5850 | 331958.25 |
7 | 小计 | 155.541 | 909914.85 | |||
三、紧固件部分 | ||||||
1 | 地脚螺栓 | M30 | 套 | 996 | 65 | 64740 |
2 | 地脚螺栓 | M24 | 套 | 252 | 45 | 11340 |
3 | 高强度螺栓 | M24 | 套 | 7712 | 15 | 115680 |
4 | 高强度螺栓 | M22 | 套 | 3326 | 12 | 39912 |
5 | 安装螺栓 | M16 | 套 | 3988 | 3 | 11964 |
6 | 焊 钉 | 套 | 23692 | 5 | 118460 | |
7 | 普通螺栓 | M14 | 套 | 4632 | 1 | 4632 |
8 | 普通螺栓 | M12 | 套 | 2896 | 0.8 | 2316.8 |
9 | 普通螺帽 | M12 | 套 | 17364 | 0.5 | 8682 |
10 | 自攻螺丝 | M5.5 | 只 | 69105 | 0.3 | 20731.5 |
11 | 小计 | 398458.3 | ||||
四、板材、落水部分 | ||||||
1 | 屋面板(宝钢) | 0.6厚彩钢压型板 | m2 | 8426 | 62 | 522412 |
2 | 采光板 | m2 | 390 | 85 | 33150 | |
3 | 墙面板 | 0.5mm厚压型钢板 | m2 | 4600 | 45 | 207000 |
4 | 女儿墙内衬板 | 0.5mm厚压型钢板 | m2 | 795 | 45 | 35775 |
5 | 楼承板 | YXB65-185-555(B) | m2 | 9450 | 80 | 756000 |
6 | 雨篷 | 只 | 10 | 3000 | 30000 | |
7 | 雨篷(小) | 只 | 5 | 2000 | 10000 | |
8 | 楼梯 | 只 | 7 | 18000 | 126000 | |
9 | 屋面检修钢梯 | 只 | 2 | 8500 | 17000 | |
10 | 落水管 | m | 457 | 25 | 11425 | |
11 | 屋脊、包边、泛水板 | m | 1835 | 25 | 45875 | |
12 | 小计 | 1794637 | ||||
五、除锈及油漆部分 | ||||||
1 | 抛丸 | 吨 | 1732.235 | 250 | 433058.75 | |
2 | 底漆 | 吨 | 1937.913 | 350 | 678269.55 | |
3 | 面漆 | 吨 | 1937.913 | 300 | 581373.9 | |
4 | 小计 | 1692702.2 | ||||
六、附件部分 | ||||||
1 | 拉铆钉 | 只 | 11010 | 0.15 | 1651.5 | |
2 | 玻璃胶 | 支 | 285 | 15 | 4275 | |
3 | 小计 | 5926.5 | ||||
七、运输、汽吊及安装部分 | ||||||
1 | 钢构件运输 | 吨 | 2002.426 | 150 | 300363.9 | |
2 | 彩钢板运输 | m2 | 13821 | 1.5 | 20731.5 | |
3 | 采光带运输 | m2 | 390 | 2 | 780 | |
4 | 楼承板运输 | m2 | 9450 | 2 | 18900 | |
5 | 钢构件吊装 | 吨 | 2002.426 | 350 | 700849.1 | |
6 | 钢结构安装 | 吨 | 2002.426 | 500 | 1001213 | |
7 | 屋面板安装 | m2 | 8426 | 8 | 67408 | |
8 | 采光带安装 | m2 | 390 | 8 | 3120 | |
9 | 墙面板安装 | m2 | 4600 | 10 | 46000 | |
10 | 女儿墙内衬板安装 | m2 | 795 | 10 | 7950 | |
11 | 楼承板安装 | m2 | 9450 | 8 | 75600 | |
12 | 屋脊、包边、泛水板安装 | m | 1835 | 5 | 9175 | |
13 | 小计 | 2252090.5 | ||||
八、工程直接费(一至七) | 18575681.05 | |||||
九、管理费、税金 | 8% | 1486054.48 | ||||
十、工程总造价 | 20061735.53 | |||||
十一、工程单方造价 | 1072.19 | |||||
编制:姜 审核: | ||||||
注:本预算不包括A-K轴、14-16轴墙面板及屋顶棚架、屋面保温、LOGO、门窗、吊顶部分 、 | ||||||
防火涂料、 土建及水、电、 避雷系统部分。 | ||||||
本预算不包括与土建总包单位相关任何配套管理费用。 | ||||||
本预算报价一周内有效。 | ||||||
杭州天地钢结构有限公司 | ||||||
二〇一二年四月三日 |
继续阅读