组 合 梁 计 算 | |||||||
基本数据输入: | |||||||
组合梁跨度: | l= | 6000 | mm | 梁间距a= | 2000 | mm | |
组合梁截面总高: | h= | 500 | mm | ||||
砼等级:C | 20 | fc= | 10 | N/mm2 | Ec= | 2.55E+04 | N/mm2 |
楼承板型号: | YX76 | ||||||
楼承板特性: | |||||||
hc1= | 100 | mm | hc2= | 150 | mm hc= | 250 | mm |
b0= | 300 | mm | |||||
S0= | 1700 | mm | |||||
1.截面特性计算: | |||||||
(1)钢梁 | BH | 250x200x6x10 | 钢材:Q | 345 | |||
下翼缘: | b1= | 200 | mm | t1= | 10 | mm | |
上翼缘: | b2= | 100 | mm | t2= | 10 | mm | |
腹 板: | hw= | 230 | mm | tw= | 6 | mm | |
钢梁截面: | As= | 4380 | mm2 重量 | 34.4 | kg/m | ||
钢梁中和轴的位置: | ys= | 98 | mm | ||||
钢梁截面惯性矩: | Is= | 4.60E+07 | mm4 | ||||
钢梁上翼缘的弹性抵抗矩: | Ws2= | 3.02E+05 | mm3 | ||||
钢梁下翼缘的弹性抵抗矩: | Ws1= | 4.72E+05 | mm3 | ||||
(2)组合梁 | |||||||
钢与砼弹性模量比: | αE= | 8.08 | |||||
钢筋砼翼缘板计算宽度: | |||||||
be=l/6+l/6+b0= | 2300 | mm | |||||
be=S0/2+S0/2+b0= | 2000 | mm | |||||
be=6hc1+6hc1+b0= | 1500 | mm | |||||
取 | be= | 1500 | mm | be,eq= | 185.7 | mm | |
钢筋砼翼缘板的截面面积: | |||||||
Ace= | 150000 | mm2 | |||||
换算成钢截面的组合梁截面面积: | |||||||
A0= | 22948 | mm2 | |||||
钢梁至组合梁截面中和轴的距离: | |||||||
yx= | 383 | mm | |||||
钢筋砼翼缘板的截面惯性矩: | |||||||
Ice= | 1.25E+08 | mm4 | |||||
组合梁换算成钢截面时的惯性矩: | |||||||
I0= | |||||||
= | 501602136.9 | mm4 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点4)的截面抵抗矩: | |||||||
W04= | 4.28E+06 | mm3 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点3)的截面抵抗矩: | |||||||
W03= | 2.91E+07 | mm3 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点2)的截面抵抗矩: | |||||||
W02= | 3.78E+06 | mm3 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点1)的截面抵抗矩: | |||||||
W01= | 1.31E+06 | mm3 | |||||
(3)考虑砼的徐变影响时,组合梁的截面特性 | |||||||
换算钢截面组合梁的面积: | |||||||
A'0= | 13664 | mm2 | |||||
钢筋砼翼板顶面至组合截面中和轴的距离: | |||||||
y'x= | 337 | mm | |||||
换算钢截面组合梁的惯性矩: | |||||||
I'0= | 4.23E+08 | mm4 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点4)的截面抵抗矩: | |||||||
W'04= | 2.60E+06 | mm3 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点3)的截面抵抗矩: | |||||||
W'03= | 6.72E+06 | mm3 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点2)的截面抵抗矩: | |||||||
W'02= | 4.86E+06 | mm3 | |||||
组合梁换算截面中的钢筋砼板顶边(点1)的截面抵抗矩: | |||||||
W'01= | 1.26E+06 | mm3 | |||||
p2k= | 4863659.94 | KN/m | p2= | 5836391.93 | KN/m | ||
弯矩: | |||||||
M1= | 26263763.69 | KN·m | |||||
剪力: | |||||||
V1= | 17509175.79 | KN | |||||
(2)钢梁的强度、稳定和挠度的验算: | |||||||
钢梁上翼缘应力: | σ1= | 86,972,045.86 | N/mm2 | ||||
钢梁下翼缘应力: | σ2= | 55,701,197.91 | N/mm2 | ||||
钢梁剪应力: | τ= | 12,687,808.54 | N/mm2 | ||||
挠度: | w= | 8,657,357.0 | mm | ||||
w/ l= | 1/ | 0 | |||||
3.第二受力阶段(使用阶段)的验算: | |||||||
(1)弯矩及剪力的验算: | |||||||
找平层重: | g2= | 0.8 | KN/m2 | ||||
活荷载: | q2k= | 6.0 | KN/m2 | ||||
p2k= | 13.6 | KN/m | p2= | 17.52 | KN/m | ||
弯矩: | |||||||
M2= | 78.84 | KN·m | |||||
剪力: | |||||||
V2= | 52.56 | KN | |||||
(2)组合梁的抗弯强度计算: | |||||||
1) | 在垂直荷载作用下的正应力: | ||||||
钢筋砼翼缘板顶边(点4)的应力: | |||||||
σc4= | -2.28 | N/mm2 | |||||
钢筋砼翼缘板底边(点3)的应力: | |||||||
σc3= | -0.34 | N/mm2 | |||||
钢梁上翼缘(点2)应力: | |||||||
σs2= | -86,972,025.0 | N/mm2 | |||||
钢梁下翼缘(点1)应力: | |||||||
σs1= | 55,701,258.1 | N/mm2 | |||||
2) | 组合梁的挠度: | ||||||
p2k1= | 10 | KN/m | |||||
w= | 8,657,359.25 | mm | |||||
w/ l= | 1/ | 0 | |||||
4.连接件计算: | |||||||
截面在翼缘板与钢梁的接触面处的面积矩: | |||||||
S0= | 1.25E+06 | mm3 | |||||
vmax= | 130.9 | N/mm | |||||
选用圆柱头焊钉直径: | |||||||
φ | 16 | As= | 201.1 | mm2 | |||
每个栓钉的抗剪承载力设计值: | |||||||
Nvc= | 0.7As f= | 28149 | N | ||||
梁上布置栓钉的列数: | |||||||
n= | 2 | ||||||
该梁的半跨梁分为 | 3 | 区段 | |||||
1 区段: | |||||||
长度: | 3000 | mm | 剪力 V= | 130.9 | N/mm | ||
每排栓钉间距 a1= | 430.19 | mm, 取为 | 430 | mm | |||
2 区段: | |||||||
长度: | 1500 | mm | 剪力 V= | 65.4 | N/mm | ||
每排栓钉间距 a2= | 860.39 | mm, 取为 | 860 | mm | |||
3 区段: | |||||||
长度: | 1500 | mm | 剪力 V= | -65.4 | N/mm | ||
每排栓钉间距 a3= | -860.39 | mm, 取为 | -870 | mm |
继续阅读