福建省晋江市平盛钢结构工程有限公司 | ||||||
FuJian Pinsheng Steel Structure Industry Co.Ltd | ||||||
工程报价清单 | ||||||
工程名称: | ||||||
工程面积:3061.8 m² 报价日期:2009年05月12日 | ||||||
项次 | 品 名 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
第一部分 材料及制作费 | ||||||
一 | 钢构件主体结构系统 | |||||
01 | 钢结构主构件材料费Q345 | T | 39.06 | 3700.00 | 144522.00 | |
02 | 钢结构次构件材料费Q235 | T | 6.72 | 3700.00 | 24864.00 | |
03 | 钢结构制作费 | T | 45.78 | 1000.00 | 45780.00 | |
04 | 钢结构抛丸除锈 | T | 45.78 | 200.00 | 9156.00 | |
05 | 钢构件油漆一道红丹底,一道调和面漆 | T | 45.78 | 250.00 | 11445.00 | |
小计 | 235767.00 | |||||
二 | 钢结构连接系统 | |||||
01 | 10.9级高强螺栓M20 | 套 | 616 | 10.00 | 6160.00 | |
02 | 8.8级高强螺栓M16 | 套 | 184 | 6.00 | 1104.00 | |
03 | 4.8级普通螺栓M12 | 套 | 1970 | 0.80 | 1576.00 | |
04 | 预埋螺栓M24*850 | 套 | 164 | 25.00 | 4100.00 | |
小计 | 12940.00 | |||||
三 | 屋面围护系统 | |||||
01 | 屋面板:PS-820型彩板(t=0.426mm)+50mm保温棉+铝箔+不锈钢网丝 | ㎡ | 3061.80 | 40.00 | 122472.00 | |
02 | 屋面板辅材费(自钻螺丝、防水胶泥) | ㎡ | 3061.80 | 8.00 | 24494.40 | |
03 | 檩条:C220*70*20*2.0 | m | 1704.40 | 31.00 | 52836.40 | Q235 |
04 | 拉杆、斜拉杆:φ12圆钢 | m | 1036.40 | 6.00 | 6218.40 | |
05 | φ110PVC落水管 | m | 154.00 | 20.00 | 3080.00 | |
06 | 镀锌板内天沟(t=1.8mm) | m | 151.00 | 80.00 | 12080.00 | |
07 | 气楼 | m | 60.00 | 1000.00 | 60000.00 | |
08 | 屋面彩板收边、中脊、檐口、山墙 | m | 355.0 | 20.00 | 7100.00 | |
小计 | 288281.20 | |||||
四 | 墙面围护系统 | |||||
01 | 墙面板:PS-840型镀锌彩板(t=0.376mm) | ㎡ | 1158.00 | 28.00 | 32424.00 | |
02 | 墙面板辅材费(自钻螺丝、防水胶泥) | ㎡ | 1158.00 | 6.00 | 6948.00 | |
03 | 檩条:C200*70*20*1.8 | m | 1281.00 | 27.00 | 34587.00 | Q235 |
04 | 拉杆、斜拉杆:φ12mm圆钢 | m | 247.00 | 6.00 | 1482.00 | |
05 | 双面彩板雨篷 | ㎡ | 22.50 | 160.00 | 3600.00 | |
07 | 塑钢推拉窗 | ㎡ | 194.40 | 150.00 | 29160.00 | |
08 | 彩板推拉门 | ㎡ | 55.00 | 220.00 | 12100.00 | |
09 | 墙彩板收边、包角、台度 | m | 556.0 | 20.00 | 11120.00 | |
小计 | 131421.00 | |||||
第一部分报价合计 | 668409.20 | |||||
第二部分 安装费用报价 | ||||||
01 | 钢构件材料运输费 | T | 79.26 | 200.00 | 15852.34 | |
02 | 钢构件安装费(含吊装) | T | 45.78 | 350.00 | 16023.00 | |
03 | 屋面彩板、檩条、拉杆安装费 | ㎡ | 3061.80 | 12.00 | 36741.60 | |
04 | 墙面彩板、檩条、拉杆安装费 | ㎡ | 1407.00 | 10.00 | 14070.00 | |
小计 | 82686.94 | |||||
工程直接费 | 751096.14 | |||||
经济指标 | 元/㎡ | 3061.80 | 245.31 | |||
五 | 营业税管费 | |||||
01 | 建筑管理费 | 3.0% | 22532.88 | |||
02 | 材料检测费 | T | 45.8 | 80.00 | 3662.40 | |
03 | 税费 | 3.65% | 27415.01 | |||
小计 | 53610.29 | |||||
工程造价 | 804706.4 | |||||
经济指标 | 元/㎡ | 3061.80 | 262.82 | |||
业 主 承 办 人 | 姓名: | 本 公 司 承 办 人 | 姓名: | 核 章 | ||
电话: | 手机: | |||||
传真: | 电话: | |||||
地址: | 传真: | |||||
备 注 | 1、报价依据:本报价根据本公司变更的图纸、及现行的市场信息价计量报价; | 公司印章 | ||||
2、报价内容:本报价只计算本工程的钢结构工程,不含土建、土建配合费用及水电安装工程,不含防火涂料报价。 | ||||||
3、若有其它相应变更,造价另行调整。 | ||||||
4、投标报价有效期为15天,逾期另行报价 |
继续阅读